首 頁 > 塔城GA216C 分條整經(jīng)機(jī)
技術(shù)參數(shù)
張力器 | 二立柱張力器(用于棉紗)或吊環(huán)張力器(用于長絲) |
斷經(jīng)檢測(cè) | 紅外光電式(用于棉紗)或接觸式(用于長絲) |
滾筒直徑 | 800mm/1000mm(可選配1250mm型) |
滾筒圓錐比 | 1:6(9.46°)/1:6.5(8.745°)/1:8(7.125°) |
滾筒位移 | 0.001-9.999m/r |
z大條寬 | 450mm |
倒軸幅寬 | 2300mm-3800mm |
倒軸直徑 | 800mm/1000mm(可選配1250mm型) |
z高整經(jīng)速度 | 600m/min |
z高倒軸速度 | 120m/min |
主要特征
適用于棉紗和化纖長絲的整經(jīng)
矩形回轉(zhuǎn)式筒子架,頭份、錠距和層數(shù)可根據(jù)用戶需求定制
高強(qiáng)度薄壁鋼質(zhì)滾筒,保證了高質(zhì)量的整經(jīng)
滾筒的軸向移動(dòng)由高精度伺服電機(jī)控制,確保準(zhǔn)確的條定位精度和z小的條誤差
氣液轉(zhuǎn)換鉗式制動(dòng)器
可選配上油(上蠟)裝置